181種多獸藥殘留的高通量篩查和定量方法
“瘦肉精事件”、“速成雞事件”發(fā)生后,獸藥殘留已逐漸成為人們普遍關注的一個社會熱點問題。由于科學知識的缺乏和經(jīng)濟利益的驅使,在養(yǎng)殖業(yè)中濫用藥物的現(xiàn)象普遍存在。濫用獸藥的直接后果是導致獸藥在動物源食品中的殘留,攝入人體后影響人類的健康。
為了保障人們的健康和動物源食品的安全,本文使用 QTRAP®4500液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng),建立了一套覆蓋面廣、靈敏度高、快速準確的多獸藥篩查和定量方法。具有以下特點:
1覆蓋面廣—— 181種常見獸藥同化激素類;腎上腺皮質(zhì)激素類;非甾體消炎類;磺胺類;安定類;咪唑與苯并咪唑類;β-受體激動劑類;喹諾酮類;大環(huán)內(nèi)酯類;頭孢菌素類;四環(huán)素類;降糖類;氯霉素類;雌激素類;玉米赤霉醇類;抗球蟲類;抗病毒類等
2樣品前處理——簡單、快速、通用采用一步溶劑超聲萃取法,處理過程簡單、快速、通用,96%以上的獸藥回收率在60~120%之間,此前處理方法適合多獸藥殘留的快速篩查。
3一次進樣分析正負離子模式同時測定181種獸藥,樣品分析時間僅13.5 min——高效、高靈敏度
Figure 1. 豬肉基質(zhì)中 0.01 mg/kg 多種獸藥的提取色譜圖
4結果準確——從篩查到定量完整流程,保障結果可靠
1) 含有181種獸藥的EPI二級質(zhì)譜圖庫
2) QTRAP®特有的MRM-IDA-EPI方式采集數(shù)據(jù),一次進樣同時可獲得定量和定性的數(shù)據(jù)
3) MasterView?軟件快速地搜索EPI庫進行MS/MS確證,排除假陽性結果,讓您對結果更加有信心
Figure 2.某超市雞肉中篩查出恩諾沙星的結果。
4) 定量準確
Table 1. 某超市雞肉中恩諾沙星的定量結果為2.45 ng/mL。
5簡單、易上手——此方法包應用于中文Cliquid®軟件中,包括所有樣品前處理方法、篩查和定量采集方法、EPI庫、定量分析方法和報告模板??蛻羰∪嶒灧椒ㄩ_發(fā)時間,可直接應用方法分析樣品,讓初學者很快可以得到專家級的結果
總結
本文建立了一套覆蓋面廣、靈敏度高、快速準確的多獸殘高通量的篩查和定量方法。該方法共包含 181個常見獸藥,覆蓋 17大類獸藥。前處理采用一步溶劑超聲萃取法,處理過程簡單、快速、通用,樣品的分析時間僅為 13.5分鐘,快速、靈敏,結合QTRAP®特有的MRM-IDA-EPI掃描功能和數(shù)據(jù)庫使結果更加可信。
該方法在雞肉、牛肉、豬肉等基質(zhì)中通過驗證,可用于肉中多獸殘的篩查和定量分析。該方法適用于 SCIEX 的4500系列、5500系列以及6500系列的LC-MS/MS系統(tǒng)。此方法省去了優(yōu)化前處理、LC-MS/MS方法步驟,可直接用于獸殘的LC-MS/MS分析。
作為Sciex密切的合作伙伴,F(xiàn)irst Standard®在Sciex農(nóng)藥獸藥殘留分析方法研發(fā)過程中積極配合,提供以上檢測方法的相關標準品,產(chǎn)品咨詢請聯(lián)系First Standard®中國區(qū)服務商阿爾塔科技
郵箱:sales@altascientific.com
電話:022-65378550
QQ:2850791070/2850791074
技術支持:2850791072
《動物源食品中多獸藥殘留的181種高通量篩查和定量方法》 包括以下各種標準品、標準溶液及混標溶液的組合方法包
1ST9232-Kit 181種獸藥混標,100ppm
訂貨信息 | 產(chǎn)品名稱 | 訂貨信息 | 產(chǎn)品名稱 | 訂貨信息 | 產(chǎn)品名稱 | 訂貨信息 | 產(chǎn)品名稱 |
1ST2210 | 醋酸甲羥孕酮 | 1ST2218 | 地塞米松 | 1ST8020 | 勞拉西泮 | 1ST5719 | 氟羅沙星 |
1ST2221 | 甲睪酮 | 1ST2241 | 醋酸潑尼松龍 | 1ST8029 | 三唑侖 | 1ST7801 | 紅霉素 |
1ST2286 | 丙酸睪丸素 | 1ST2219 | 醋酸地塞米松 | 1ST8031 | 奧沙西泮 | 1ST7802A | 林可霉素鹽酸鹽 |
1ST2208 | 醋酸氯地孕酮 | 1ST2235 | 倍他米松戊酸酯 | 1ST8021 | 硝西泮 | 1ST7803A | 鹽酸克林霉素 |
1ST2292 | 去氫睪酮 | 1ST2253 | 醋酸倍他米松 | 1ST5556 | 羥基甲硝唑 | 1ST7712 | 羅紅霉素 |
1ST2275 | 群勃龍 | 1ST8531 | 莫美他松 | 1ST5554 | 甲硝唑 | 1ST7809 | 交沙霉素 |
1ST8505 | 苯丙酸諾龍 | 1ST2244 | 氟輕松醋酸酯 | 1ST5525 | 二甲硝咪唑 | 1ST7806 | 泰樂菌素 |
1ST7191 | 格列本脲 | 1ST2242 | 阿氯米松雙丙酸酯 | 1ST5568 | 羅硝唑 | 1ST7009 | 吉他霉素 |
1ST7192 | 格列美脲 | 1ST7200 | 替諾昔康 | 1ST5519 | 氯甲硝咪唑 | 1ST7805 | 替米考星 |
1ST7193 | 格列吡嗪 | 1ST8002 | 氟芬那酸 | 1ST5513 | 苯硝咪唑 | 1ST7013 | 頭孢氨芐 |
1ST7195 | 瑞格列奈 | 1ST8009 | 茚酮苯丙酸 | 1ST5542 | 異丙硝唑 | 1ST12001 | 頭孢匹啉 |
1ST7197 | 甲苯磺丁脲 | 1ST8004 | 雙水楊酸酯 | 1ST5501 | 阿苯達唑 | 1ST10007 | 頭孢克洛 |
1ST2227 | 潑尼松 | 1ST7152 | 卡洛芬 | 1ST5505 | 阿苯達唑亞砜 | 1ST12002 | 頭孢克肟 |
1ST2228 | 可的松 | 1ST7153 | 酮基布洛芬 | 1ST5536 | 氟苯咪唑 | 1ST12003 | 頭孢拉定 |
1ST2226 | 氫化可的松 | 1ST7154 | 托芬那酸 | 1ST5531 | 芬苯達唑 | 1ST10009 | 頭孢匹羅 |
1ST2229 | 甲基潑尼松龍 | 1ST7155 | 美洛昔康 | 1ST5561 | 奧芬達唑 | 1ST12004 |
頭孢他美酯 |
1ST2246 | 氟米龍 | 1ST7156 | 氟尼辛 | 1ST5546 | 甲苯咪唑 | 1ST7014 | 頭孢唑啉 |
1ST2230 | 倍他米松 | 1ST7159 | 甲芬那酸 | 1ST2522 | 噻苯噠唑 | 1ST12005 | 3-去乙?;^孢噻肟 |
1ST2224 | 曲安西龍 | 1ST7161 | 雙氯芬酸 | 1ST5579 | 替硝唑 | 1ST12006 | 頭孢孟多鋰 |
1ST2262 | 醋酸潑尼松 | 1ST7162 | 吡羅昔康 | 1ST5591 | 奧硝唑 | 1ST12012 | 頭孢米諾鈉鹽 |
1ST2238 | 醋酸可的松 | 1ST7165 | 萘丁美酮 | 1ST1307A | 萊克多巴胺鹽酸鹽 | 1ST12007 | 頭孢哌酮鈉 |
1ST2240 | 醋酸氫化可的松 | 1ST7166 | 舒林酸 | 1ST1302 | 沙丁胺醇 | 1ST12011 | 頭孢羥氨芐 |
1ST2232 | 倍氯米松 | 1ST7167 | 托美汀 | 1ST1304A | 特布他林硫酸鹽 | 1ST7003 | 頭孢噻呋 |
1ST2231 | 氟米松 | 1ST7168 | 吲哚美辛 | 1ST1309 | 西馬特羅 | 1ST10011 | 頭孢氨噻 |
1ST2257 | 甲基潑尼松龍醋酸酯 | 1ST4017 | 磺胺嘧啶 | 1ST1301A | 鹽酸克倫特羅 | 1ST10012 | 頭孢他啶 |
1ST2247 | 醋酸氟米龍 | 1ST4007 | 磺胺噻唑 | 1ST1303 | 妥布特羅鹽酸鹽 | 1ST12008 | 頭孢洛寧 |
1ST2256 | 醋酸氟氫可的松 | 1ST4003 | 磺胺吡啶 | ST1324A | 噴布特羅鹽酸鹽 | 1ST12009 | 頭孢喹肟 |
1ST2236 | 布地奈德 | 1ST4002 | 磺胺甲基嘧啶 | 1ST8033A | 鹽酸普萘洛爾;?心得安 | 1ST4102 | 四環(huán)素 |
1ST2249 | 氫化可的松丁酸酯 | 1ST4014 | 磺胺二甲基嘧啶 | 1ST1313 | 氯丙那林 | 1ST4111A | 鹽酸土霉素 |
1ST2233 | 曲安奈德 | 1ST4040 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 1ST4107 | 恩諾沙星 | 1ST4110A | 鹽酸金霉素 |
1ST2234 | 氟氫縮松 | 1ST4008 | 磺胺甲噻二唑 | 1ST5738 | 諾氟沙星 | 1ST4122X | 多西環(huán)素單鹽酸半乙醇半水合物 |
1ST2254 | 地夫可特 | 1ST4036 | 磺胺對甲氧嘧啶 | 1ST5756 | 培氟沙星 | 1ST7137 | 奧拉多司 |
1ST2250 | 氫化可的松戊酸酯 | 1ST4034 | 磺胺氯噠嗪 | 1ST5703 | 環(huán)丙沙星 | 1ST7104 | 氯羥吡啶 |
1ST2248 | 哈西奈德 | 1ST4004 | 磺胺甲氧噠嗪 | 1ST5740 | 氧氟沙星 | 1ST10021 | 金剛烷胺 |
1ST2237 | 氯倍他索丙酸酯 | 1ST4006 | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | 1ST5757 | 沙拉沙星 | 1ST7001 | 氯霉素 |
1ST2263 | 醋酸曲安奈德 | 1ST4042 | 磺胺間二甲氧嘧啶 | 1ST5714 | 依諾沙星 | 1ST7002 | 甲砜霉素 |
1ST2260 | 倍他松丁酸酯 | 1ST4005 | 磺胺甲基異噁唑 | 1ST5759 | 洛美沙星 | 1ST7005 | 氟苯尼考 |
1ST2251 | 潑尼卡酯 | 1ST4010 | 磺胺二甲異噁唑 | 1ST5735 | 萘啶酸 | 1ST2215 | 己烯雌酚 |
1ST2255 | 二氟拉松雙醋酸酯 | 1ST4012 | 苯甲酰磺胺 | 1ST5745 | 惡喹酸 | 1ST2217 | 雙烯雌酚 |
1ST2243 | 安西奈德 | 1ST4028 | 磺胺喹惡啉 | 1ST5761 | 氟甲喹 | 1ST7201A | 玉米赤霉醇 |
1ST2259 | 莫米他松糠酸酯 | 1ST4001 | 磺胺醋纖 | 1ST4100 | 達氟沙星 | 1ST7201B | β-玉米赤霉醇 |
1ST2261 | 倍氯米松雙丙酸酯 | 1ST4009 | 甲氧芐氨嘧啶 | 1ST5758 | 雙氟沙星 | 1ST7202 | α-玉米赤霉烯醇 |
1ST2239 | 氟替卡松丙酸酯 | 1ST4013 | 磺胺苯吡唑 | 1ST5743 | 奧比沙星 | 1ST7202B | β-玉米赤霉烯醇 |
1ST2252 | 醋酸曲安西龍雙 | 1ST8015 | 咪噠唑侖 | 1ST5753 | 司帕沙星 | 1ST7203 | 玉米赤霉酮 |
1ST2225 | 潑尼松龍 | 1ST8016 | 阿普唑侖 | 1ST7102 | 地西泮 | 1ST7204 | 玉米赤霉烯酮 |
1ST8019 | 氯硝西泮 | | | | | | |
“瘦肉精事件”、“速成雞事件”發(fā)生后,獸藥殘留已逐漸成為人們普遍關注的一個社會熱點問題。由于科學知識的缺乏和經(jīng)濟利益的驅使,在養(yǎng)殖業(yè)中濫用藥物的現(xiàn)象普遍存在。濫用獸藥的直接后果是導致獸藥在動物源食品中的殘留,攝入人體后影響人類的健康。
為了保障人們的健康和動物源食品的安全,本文使用 QTRAP®4500液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng),建立了一套覆蓋面廣、靈敏度高、快速準確的多獸藥篩查和定量方法。具有以下特點:
1覆蓋面廣—— 181種常見獸藥
同化激素類;腎上腺皮質(zhì)激素類;非甾體消炎類;磺胺類;安定類;咪唑與苯并咪唑類;β-受體激動劑類;喹諾酮類;大環(huán)內(nèi)酯類;頭孢菌素類;四環(huán)素類;降糖類;氯霉素類;雌激素類;玉米赤霉醇類;抗球蟲類;抗病毒類等
2樣品前處理——簡單、快速、通用
采用一步溶劑超聲萃取法,處理過程簡單、快速、通用,96%以上的獸藥回收率在60~120%之間,此前處理方法適合多獸藥殘留的快速篩查。
3一次進樣分析正負離子模式同時測定181種獸藥,樣品分析時間僅13.5 min——高效、高靈敏度
Figure 1. 豬肉基質(zhì)中 0.01 mg/kg 多種獸藥的提取色譜圖
4結果準確——從篩查到定量完整流程,保障結果可靠
1) 含有181種獸藥的EPI二級質(zhì)譜圖庫
2) QTRAP®特有的MRM-IDA-EPI方式采集數(shù)據(jù),一次進樣同時可獲得定量和定性的數(shù)據(jù)
3) MasterView?軟件快速地搜索EPI庫進行MS/MS確證,排除假陽性結果,讓您對結果更加有信心
Figure 2.某超市雞肉中篩查出恩諾沙星的結果。
4) 定量準確
Table 1. 某超市雞肉中恩諾沙星的定量結果為2.45 ng/mL。
5簡單、易上手——此方法包應用于中文Cliquid®軟件中,包括所有樣品前處理方法、篩查和定量采集方法、EPI庫、定量分析方法和報告模板??蛻羰∪嶒灧椒ㄩ_發(fā)時間,可直接應用方法分析樣品,讓初學者很快可以得到專家級的結果
總結
本文建立了一套覆蓋面廣、靈敏度高、快速準確的多獸殘高通量的篩查和定量方法。該方法共包含 181個常見獸藥,覆蓋 17大類獸藥。前處理采用一步溶劑超聲萃取法,處理過程簡單、快速、通用,樣品的分析時間僅為 13.5分鐘,快速、靈敏,結合QTRAP®特有的MRM-IDA-EPI掃描功能和數(shù)據(jù)庫使結果更加可信。
該方法在雞肉、牛肉、豬肉等基質(zhì)中通過驗證,可用于肉中多獸殘的篩查和定量分析。該方法適用于 SCIEX 的4500系列、5500系列以及6500系列的LC-MS/MS系統(tǒng)。此方法省去了優(yōu)化前處理、LC-MS/MS方法步驟,可直接用于獸殘的LC-MS/MS分析。
作為Sciex密切的合作伙伴,F(xiàn)irst Standard®在Sciex農(nóng)藥獸藥殘留分析方法研發(fā)過程中積極配合,提供以上檢測方法的相關標準品,產(chǎn)品咨詢請聯(lián)系First Standard®中國區(qū)服務商阿爾塔科技
郵箱:sales@altascientific.com
電話:022-65378550
QQ:2850791070/2850791074
技術支持:2850791072
《動物源食品中多獸藥殘留的181種高通量篩查和定量方法》 包括以下各種標準品、標準溶液及混標溶液的組合方法包
1ST9232-Kit 181種獸藥混標,100ppm
1ST2210 | 醋酸甲羥孕酮 | Medroxyprogesterone 17-acetate | 71-58-9 |
1ST2221 | 甲睪酮 | 17-Methyltestosterone | 58-18-4 |
1ST2286 | 丙酸睪丸素 | Testosterone propionate | 57-85-2 |
1ST2208 | 醋酸氯地孕酮 | Chlormadinone acetate | 302-22-7 |
1ST2292 | 去氫睪酮 | Boldenone | 846-48-0 |
1ST2275 | 群勃龍 | Trenbolone | 10161-33-8 |
1ST8505 | 苯丙酸諾龍 | Nadrolone Phenylpropionate | 62-90-8 |
1ST7191 | 格列本脲 | Glibenclamide | 10238-21-8 |
1ST7192 | 格列美脲 | Glimepiride | 93479-97-1 |
1ST7193 | 格列吡嗪 | Glipizide | 29094-61-9 |
1ST7195 | 瑞格列奈 | Repaglinde | 135062-02-1 |
1ST7197 | 甲苯磺丁脲 | Tolbutamide | 64-77-7 |
1ST2227 | 潑尼松 | Prednisone | 53-03-2 |
1ST2228 | 可的松 | Cortisone | 53-06-5 |
1ST2226 | 氫化可的松 | Hydrocortisone | 50-23-7 |
1ST2229 | 甲基潑尼松龍 | Methylprednisolone | 83-43-2 |
1ST2246 | 氟米龍 | Fluoromethalone | 426-13-1 |
1ST2230 | 倍他米松 | Betamethasone | 378-44-9 |
1ST2224 | 曲安西龍 | Triamcinolone | 124-94-7 |
1ST2262 | 醋酸潑尼松 | Prednisone 21-acetate | 125-10-0 |
1ST2238 | 醋酸可的松 | Cortisone 21-acetate | 50-04-4 |
1ST2240 | 醋酸氫化可的松 | Hydrocortisone 21-acetate | 50-03-3 |
1ST2232 | 倍氯米松 | Beclomethasone | 4419-39-0 |
1ST2231 | 氟米松 | Flumethasone | 2135-17-3 |
1ST2257 | 甲基潑尼松龍醋酸酯 | Methylprednisolone 21-acetate | 53-36-1 |
1ST2247 | 醋酸氟米龍 | Fluorometholone 17-Acetate | 3801-06-7 |
1ST2256 | 醋酸氟氫可的松 | Fludrocortisone 21-acetate | 514-36-3 |
1ST2236 | 布地奈德 | Budesonide | 51333-22-3 |
1ST2249 | 氫化可的松丁酸酯 | Hydrocortisone 17-butyrate | 13609-67-1 |
1ST2233 | 曲安奈德 | Triamcinolone acetonide | 76-25-5 |
1ST2234 | 氟氫縮松 | Fludroxycortide | 1524-88-5 |
1ST2254 | 地夫可特 | Deflazacort | 14484-47-0 |
1ST2250 | 氫化可的松戊酸酯 | Hydrocortisone 17-valerate | 57524-89-7 |
1ST2248 | 哈西奈德 | Halcinonide | 3093-35-4 |
1ST2237 | 氯倍他索丙酸酯 | Clobetasol 17-propionate | 25122-46-7 |
1ST2263 | 醋酸曲安奈德 | Triamcinolone acetonide 21-acetate | 3870-07-3 |
1ST2260 | 倍他松丁酸酯 | Clobetasone butyrate | 25122-57-0 |
1ST2251 | 潑尼卡酯 | Prednicarbate | 73771-04-7 |
1ST2255 | 二氟拉松雙醋酸酯 | Diflorasone diacetate | 33564-31-7 |
1ST2243 | 安西奈德 | Amcinonide | 51022-69-6 |
1ST2259 | 莫米他松糠酸酯 | Betamethasone dipropionate | 5593-20-4 |
1ST2261 | 倍氯米松雙丙酸酯 | Beclomethasone dipropionate | 5534-09-8 |
1ST2239 | 氟替卡松丙酸酯 | Fluticasone propionate | 80474-14-2 |
1ST2252 | 醋酸曲安西龍雙 | Triamcinolone diacetate | 67-78-7 |
1ST2225 | 潑尼松龍 | Prednisolone | 50-24-8 |
1ST2218 | 地塞米松 | Dexamethasone | 50-02-2 |
1ST2241 | 醋酸潑尼松龍 | Prednisolone 21-acetate | 52-21-1 |
1ST2219 | 醋酸地塞米松 | Dexamethasone 21-acetate | 1177-87-3 |
1ST2235 | 倍他米松戊酸酯 | Betamethasone 17-valerate | 2152-44-5 |
1ST2253 | 醋酸倍他米松 | Betamethasone 21-acetate | 987-24-6 |
1ST8531 | 莫美他松 | Mometasone | 105102-22-5 |
1ST2244 | 氟輕松醋酸酯 | Fluocinonide | 356-12-7 |
1ST2242 | 阿氯米松雙丙酸酯 | Alclomethasone dipropionate | 66734-13-2 |
1ST7200 | 替諾昔康 | Tenoxicam | 59804-37-4 |
1ST8002 | 氟芬那酸 | Flufenamic acid | 530-78-9 |
1ST8009 | 茚酮苯丙酸 | Indoprofen | 31842-01-0 |
1ST8004 | 雙水楊酸酯 | Sasapyrine | 552-94-3 |
1ST7152 | 卡洛芬 | Carprofen | 53716-49-7 |
1ST7153 | 酮基布洛芬 | Ketoprofen | 22071-15-4 |
1ST7154 | 托滅酸 | N-(3-Chloro-ortho-tolyl) anthranilic acid | 13710-19-5 |
1ST7155 | 美洛昔康 | Meloxicam | 71125-38-7 |
1ST7156 | 氟尼辛 | Flunixin | 42461-84-7 |
1ST7159 | 甲芬那酸 | Mefenamic acid | 61-68-7 |
1ST7161 | 雙氯芬酸 | Diclofenac acid | 15307-86-5 |
1ST7162 | 吡羅昔康 | Piroxicam | 36322-90-4 |
1ST7165 | 萘丁美酮 | Nabumetone | 42924-53-8 |
1ST7166 | 舒林酸 | Sulindac | 38194-50-2 |
1ST7167 | 托麥汀 | Tolmetin | 26171-23-3 |
1ST7168 | 吲哚美辛 | Indomethacin | 53-86-1 |
1ST4017 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 |
1ST4007 | 磺胺噻唑 | Sulfathiazole | 72-14-0 |
1ST4003 | 磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 |
1ST4002 | 磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 127-79-7 |
1ST4014 | 磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 |
1ST4040 | 磺胺間甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 |
1ST4008 | 磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizole | 144-82-1 |
1ST4036 | 磺胺對甲氧嘧啶 | Sulfameter | 651-06-9 |
1ST4034 | 磺胺氯噠嗪 | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 |
1ST4004 | 磺胺甲氧噠嗪 | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 |
1ST4006 | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 2447-57-6 |
1ST4042 | 磺胺間二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 |
1ST4005 | 磺胺甲基異噁唑 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 |
1ST4010 | 磺胺二甲異噁唑 | Sulfisoxazole | 127-69-5 |
1ST4012 | 苯甲?;前?/span> | Sulfabenzamide | 127-71-9 |
1ST4028 | 磺胺喹惡啉 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 |
1ST4001 | 磺胺醋纖 | Sulphacetamide | 144-80-9 |
<
辛集市|
当涂县|
长沙市|
沅陵县|
临朐县|
桐柏县|
敖汉旗|
盐池县|
永川市|
卓尼县|
壤塘县|
富宁县|
海原县|
邵阳县|
黔西县|
邵阳县|
乌拉特后旗|
通榆县|
永城市|
互助|
辉南县|
九江县|
商丘市|
石狮市|
宜城市|
江永县|
云南省|
古交市|
博野县|
城步|
贺州市|
绍兴县|
南皮县|
靖西县|
曲周县|
孟津县|
天水市|
且末县|
广安市|
家居|
那曲县|